HG-RR153 Servo motor
Tags:
| Series | MELSERVO-J4 |
|---|---|
| Type | HG-RR |
| Rated Capacity (kW) | 1,5 |
| Rated Torque (Nm) | 4,8 |
| Maximum Torque (Nm) | 11,9 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 |
| Maximum Speed (rpm) | 4500 |
| Inertia (kg*cm2) | 1,9 |
| Brake | NO |
| Shaft Type | STRAIGHT SHAFT |
| Protection Class | IP65 |
| Power Supply (V) | 200 |
| Current Type | AC |
| Encoder Type | 22-BIT |
| Encoder Resolution (p/rev) | 4194304 |
| Difference to Standard 1 | RATED SPEED 3000RPM |
|---|
| Width (mm) | 100 |
|---|---|
| Height (mm) | 144,8 |
| Depth (mm) | 215,5 |
| Weight (kg) | 5 |
Đăng ký email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi